| Opfer von Gewaltdelikten zum Nachteil von PVB, 2011–2019 (inkl. Versuche) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bedrohung | einfache KV | schwere/gef. KV | Mord/Totschlag | |
| 2011 | 2.942 | 11.308 | 3.326 | 93 |
| 2012 | 3.289 | 12.198 | 3.755 | 87 |
| 2013 | 3.065 | 12.632 | 3.393 | 106 |
| 2014 | 3.549 | 13.592 | 3.880 | 123 |
| 2015 | 3.619 | 14.756 | 4.071 | 79 |
| 2016 | 3.977 | 16.705 | 4.431 | 104 |
| 2017 | 4.507 | 16.688 | 4.186 | 86 |
| 2018 | 4.176 | 4.549 | 3.299 | 81 |
| 2019 | 4.414 | 2.846 | 2.280 | 72 |



