| Der Gender Crime Gap nach Altersgruppen (PKS 2024) | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Kinder 8 | 67 | 33 |
| Jugendl. 14 | 71 | 29 |
| Heranwachsende 18 bis unter 21 | 76 | 24 |
| Erwachsene 21 | 76 | 24 |
| Erwachsene ab 21 | 75 | 25 |
Sozialwissenschaftliche Theorien
| Der Gender Crime Gap nach Altersgruppen (PKS 2024) | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Kinder 8 | 67 | 33 |
| Jugendl. 14 | 71 | 29 |
| Heranwachsende 18 bis unter 21 | 76 | 24 |
| Erwachsene 21 | 76 | 24 |
| Erwachsene ab 21 | 75 | 25 |
SozTheo ist eine Informations- und Ressourcensammlung, die sich an alle an Soziologie und Kriminologie interessierten Leserinnen und Leser richtet.
SozTheo wurde als private Seite von Prof. Dr. Christian Wickert, Dozent für die Fächer Soziologie und Kriminologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, erstellt. Die hier verfügbaren Beiträge und verlinkten Artikel spiegeln nicht die offizielle Meinung, Haltung oder Lehrpläne der HSPV NRW wider.