| Entwicklung der Jugendkriminalität | |||
|---|---|---|---|
| Kinder unter 14 Jahren | Jugendliche 14 < 18 | Heranwachsende 18 bis unter 21 | |
| 1987 | 54.790 | 127.706 | 147.017 |
| 1988 | 51.817 | 120.968 | 141.419 |
| 1989 | 56.095 | 124.618 | 141.454 |
| 1990 | 62.500 | 141.244 | 149.823 |
| 1991 | 65.205 | 139.709 | 150.286 |
| 1992 | 69.034 | 151.103 | 160.739 |
| 1993 | 88.276 | 207.944 | 208.040 |
| 1994 | 100.077 | 223.551 | 196.437 |
| 1995 | 116.619 | 254.329 | 207.136 |
| 1996 | 131.010 | 277.479 | 219.928 |
| 1997 | 144.260 | 292.518 | 226.279 |
| 1998 | 152.774 | 302.413 | 237.073 |
| 1999 | 150.626 | 296.781 | 240.109 |
| 2000 | 145.834 | 294.467 | 247.586 |
| 2001 | 143.045 | 298.983 | 246.713 |
| 2002 | 134.545 | 297.881 | 245.761 |
| 2003 | 126.358 | 293.907 | 247.456 |
| 2004 | 115.770 | 297.087 | 250.534 |
| 2005 | 103.124 | 284.450 | 247.450 |
| 2006 | 100.487 | 278.447 | 241.824 |
| 2007 | 102.012 | 277.447 | 242.878 |
| 2008 | 101.389 | 265.771 | 237.190 |
| 2009 | 96.627 | 248.702 | 227.847 |
| 2010 | 91.960 | 231.543 | 216.764 |
| 2011 | 85.600 | 214.736 | 204.491 |
| 2012 | 75.449 | 200.257 | 196.255 |
| 2013 | 69.275 | 190.205 | 188.670 |
| 2014 | 68.295 | 190.352 | 192.289 |
| 2015 | 79.371 | 218.025 | 231.426 |
| 2016 | 90.610 | 209.808 | 232.082 |
| 2017 | 74.897 | 190.294 | 195.448 |
| 2018 | 70.603 | 177.431 | 185.523 |
| 2019 | 72.890 | 177.082 | 177.774 |
| 2020 | 62.668 | 162.964 | 166.033 |
| 2021 | 68.725 | 154.889 | 150.865 |
| 2022 | 93.095 | 189.149 | 160.998 |
| 2023 | 104.233 | 207.149 | 171.402 |
| 2024 | 101.886 | 192.863 | 156.889 |



