Kurzdefinition
Internationaler Wissenschaftspreis für herausragende Beiträge zur Kriminologie. Der seit 2006 vergebene Preis gilt als bedeutendste Auszeichnung der kriminologischen Forschung.
Ausführliche Erklärung
Bedeutung des Preises
Ausgezeichnet werden Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen, deren Arbeiten das Verständnis von Kriminalität vertieft oder neue Wege der Kriminalprävention, Strafrechtspolitik und Opferhilfe aufgezeigt haben. Der Preis würdigt sowohl theoretische als auch empirische und praxisorientierte Beiträge.
Der Stockholm Prize in Criminology ist damit nicht nur eine Auszeichnung für einzelne Personen, sondern auch ein Gradmesser für die Entwicklung der internationalen Kriminologie. Ein Blick auf die bisherigen Preisträger:innen zeigt, welche Themen und Forschungsrichtungen die Disziplin in den letzten Jahrzehnten besonders geprägt haben – darunter Restorative Justice, situative Kriminalprävention, Jugendkriminalität, Lebenslaufkriminologie und evidenzbasierte Polizeiforschung.
Vergabe und Auswahl
Der Preis wird jährlich in Stockholm verliehen. Über die Vergabe entscheidet eine internationale Jury. Vorschläge können von Wissenschaftler:innen, Fachgesellschaften und Forschungseinrichtungen eingereicht werden. Ausgezeichnet werden Personen, deren Arbeiten einen besonders großen wissenschaftlichen oder kriminalpolitischen Einfluss entfaltet haben.
Bisherige Preisträger:innen (2006–2025)
| Jahr | Preisträger:in | Schwerpunkt / Bedeutung |
|---|---|---|
| 2025 | Bryan Stevenson | Menschenrechte, Todesstrafe, Jugendstrafrecht |
| 2025 | Frances Crook | Strafreform, Resozialisierung, humane Strafrechtspolitik |
| 2024 | Tom R. Tyler | Legitimität, prozedurale Gerechtigkeit, Vertrauen in Institutionen |
| 2024 | Gary LaFree | Institutionenvertrauen, Kriminalität und Terrorismusforschung |
| 2023 | Beatriz Magaloni | Gewalt, Staatlichkeit, Justiz und Demokratie |
| 2022 | Francis T. Cullen | Rehabilitation, Strafvollzug, evidenzbasierte Kriminalpolitik |
| 2022 | Peggy C. Giordano | Lebenslaufkriminologie, Desistance, soziale Beziehungen |
| 2021 | Elijah Anderson | Urban Sociology, Gewalt, Code of the Street |
| 2020 | Franklin E. Zimring | Jugendstrafrecht, Gewaltkriminalität, Kriminalpolitik |
| 2020 | Philip J. Cook | Gewaltforschung, Waffenpolitik, Prävention |
| 2019 | Peter Reuter | Drogenpolitik, illegale Märkte, organisierte Kriminalität |
| 2019 | Ruth Dreifuss | Drogenpolitik, Harm Reduction, Gesundheitsorientierung |
| 2018 | Herman Goldstein | Problem-Oriented Policing |
| 2017 | Richard E. Tremblay | Entwicklungsforschung, frühe Gewaltverläufe |
| 2016 | Travis W. Hirschi | Kontrolltheorien, Selbstkontrolle |
| 2016 | Per-Olof H. Wikström | Situational Action Theory, Jugendkriminalität |
| 2016 | Cathy Spatz Widom | Kindesmisshandlung, Lebenslaufkriminologie |
| 2015 | Patricia Mayhew | Viktimisierung, Kriminalitätsmessung, Prävention |
| 2015 | Ronald V. Clarke | Situational Crime Prevention |
| 2014 | Joan Petersilia | Strafvollzug, Wiedereingliederung, Rückfallforschung |
| 2014 | Daniel S. Nagin | Abschreckung, Strafrechtspolitik, Evaluation |
| 2013 | David P. Farrington | Cambridge Study, Entwicklungs- und Lebenslaufkriminologie |
| 2012 | Jan van Dijk | Viktimisierungsforschung, internationale Kriminalstatistik |
| 2011 | John H. Laub | Lebenslaufkriminologie, Desistance |
| 2011 | Robert J. Sampson | Age-Graded Theory, Collective Efficacy |
| 2010 | David L. Weisburd | Evidence-Based Policing, Hot Spots, Polizei |
| 2009 | Eugenio Raúl Zaffaroni | Kritische Strafrechtswissenschaft, Menschenrechte |
| 2009 | John Hagan | Ungleichheit, Kriminalität, internationale Kriminologie |
| 2008 | Jonathan Shepherd | Gewaltprävention, Public Health |
| 2008 | David Olds | Frühintervention, Prävention, Familienprogramme |
| 2007 | Alfred Blumstein | Kriminalitätsmessung, Karrieren, Strafjustiz |
| 2007 | Terrie E. Moffitt | Entwicklungs- und Lebenslaufkriminologie |
| 2006 | John Braithwaite | Restorative Justice, Reintegrative Shaming |
| 2006 | Friedrich Lösel | Prävention, Entwicklungsforschung, Evaluation |
Warum der Preis für SozTheo relevant ist
Der Stockholm Prize in Criminology eignet sich als Überblick über zentrale Entwicklungslinien der modernen Kriminologie. Viele ausgezeichnete Forscher:innen haben Theorien, Konzepte oder empirische Ansätze geprägt, die auch auf SozTheo eine wichtige Rolle spielen. Die Preisträgerliste kann deshalb als Einstieg in die internationale Kriminologie gelesen werden.
Weitere Informationen zum Stockholm Prize in Criminology und den Preisträgerinnen und Preisträgern sind auf der offiziellen Webseite verfügbar: https://stockholmprizeincriminology.org/
Theoriebezug
Der Preis steht nicht für eine einzelne Theorie, sondern bündelt unterschiedliche kriminologische Perspektiven. Zu den besonders häufig ausgezeichneten Themenfeldern zählen Entwicklungs- und Lebenslaufkriminologie, Präventionsforschung, Polizeiforschung, Viktimologie, Restorative Justice und evidenzbasierte Kriminalpolitik.